| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(172.31.20.45) | ||
| 服务器标识 | Linux ip-172-31-20-45 6.14.0-1011-aws #11~24.04.1-Ubuntu SMP Fri Aug 1 02:07:25 UTC 2025 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:6.14.0-1011-aws | 服务器解译引擎 | nginx/1.24.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
| 服务器主机名 | ip-172-31-20-45 | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-12-27 19:52:36 | 服务器已运行时间 | 126天4小时58分钟 | ||
| 总空间 | 47.39 GB | 可用空间 | 7.036 GB | ||
| CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C | 频率:3199.489 | 二级缓存:107520 KB | Bogomips:4800.00 ×2 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 7.599 GB , 已用 7.485 GB , 空闲 0.113 GB , 使用率 98.51 Cache化内存为 0.352 GB , 使用率 4.63 % | Buffers缓冲为 0.024 GB 真实内存使用 7.11 GB , 真实内存空闲 0.488 GB , 使用率 93.57 % | ||||
| 系统平均负载 | 3.01 4.02 4.65 4/640 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| lo : | 已接收 : 1.79557 GB | 已发送 : 1.79557 GB |
| enp39s0 : | 已接收 : 96.25813 GB | 已发送 : 11.54019 GB |
| br-9a8b5090853a : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| docker0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| br-61c17c412f0f : | 已接收 : 0.30833 GB | 已发送 : 0.4496 GB |
| vetha3f6d49 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00214 GB |
| vethfa18700 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00019 GB |
| veth6c0d6e8 : | 已接收 : 0.10615 GB | 已发送 : 0.10725 GB |
| veth5e4de51 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00214 GB |
| veth7aebabf : | 已接收 : 12.83454 GB | 已发送 : 9.59411 GB |
| veth4e92637 : | 已接收 : 8.48078 GB | 已发送 : 6.07905 GB |
| veth56d8f29 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00019 GB |
| veth68388b6 : | 已接收 : 0.35346 GB | 已发送 : 0.44842 GB |
| vethbeadaae : | 已接收 : 0.0003 GB | 已发送 : 0.0024 GB |
| veth7b8154d : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00019 GB |
| vethc7dfb87 : | 已接收 : 15.66539 GB | 已发送 : 21.31258 GB |
| veth7a23710 : | 已接收 : 0.00527 GB | 已发送 : 0.00565 GB |
| veth8f96129 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00019 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix random Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 8.2.6 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | 用户根目录(user_dir): | ||
| dl()函数(enable_dl): | 指定包含文件目录(include_path): | × | |
| 显示错误信息(display_errors): | 自定义全局变量(register_globals): | × | |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ | |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 4.2.6 | Zend Optimizer | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.45.1 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |